
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 小計(jì) | 公務(wù)接待費(fèi)支出 | 公務(wù)用車(chē)支出 | 因公出國(guó)(境)支出 |
“三公”支出合計(jì) | 4,181.40 | 1,610.60 | 2,465.80 | 105.00 |
(一)一般公共服務(wù)支出 | 1,367.40 | 681.40 | 686.00 | |
(二)國(guó)防支出 | 20.80 | 4.80 | 16.00 | |
(三)公共安全支出 | 550.80 | 59.20 | 491.60 | |
(四)教育支出 | 201.40 | 77.40 | 124.00 | |
(五)科學(xué)技術(shù)支出 | 65.60 | 21.60 | 44.00 | |
(六)文化教育與傳媒支出 | 128.60 | 44.60 | 84.00 | |
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 145.60 | 65.40 | 80.20 | |
(八)醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 91.20 | 43.20 | 48.00 | |
(九)節(jié)能環(huán)保支出 | 48.00 | 12.00 | 36.00 | |
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 147.40 | 76.40 | 71.00 | |
(十一)農(nóng)林水支出 | 273.40 | 135.00 | 138.40 | |
(十二)交通運(yùn)輸支出 | 87.80 | 19.20 | 68.60 | |
(十三)資源勘探電力信息等支出 | 81.60 | 43.60 | 38.00 | |
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 20.00 | 12.00 | 8.00 | |
(十五)糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出 | 26.80 | 14.80 | 12.00 | |
(十六)其他支出 | 925.00 | 300.00 | 520.00 | 105.00 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話:2780091 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)郵箱:dmdzbzhyws@zhuhai.gov.cn 網(wǎng)站地圖 政務(wù)郵箱 聯(lián)系我們 珠海市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)網(wǎng)站 版權(quán)所有:斗門(mén)區(qū)人民政府門(mén)戶網(wǎng)站 主辦單位:珠海市斗門(mén)區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4404030001 備案號(hào):粵ICP備05026010號(hào) |